tiu.ru Tiu.ru - Tiu.ru — маркетплейс России
tiu.ru receives about 113,000 unique visitors and 310,750 (2.75 per visitor) page views per day which should earn about $904.00/day from advertising revenue. Estimated site value is $3,643,120. According to Alexa Traffic Rank tiu.ru is ranked number 2,949 in the world and 0.0226% of global Internet users visit it. Site is hosted in n/a and links to network IP address n/a.

sponsored links

About - tiu.ru
tiu.ru Description
Tiu.ru — одна из крупнейших торговых площадок России. Потребительские, промышленные и оптовые товары. Все для вашего бизнеса, быта и отдыха!
Useful Links for Tiu.ru
Google Index View Google Links
Yahoo Index View Yahoo Links
Bing Index View Bing Links
Site History View Site History
Alexa Traffic Ranks
(Average of last 30 days)
Global Rank 2,949
Country Russia
Rank in Country 93
Daily Unique Visitors 113,000
Daily Pageviews 310,750 (2.75 per visitor)
Last Update 1247 days ago
Global Rank Trend of The Past Year
Visitors by Country
(Average of last 30 days)
Rank Pageviews Users
Russia 93 91.9% 87.4%
Netherlands 345 3.5% 5.9%
Ukraine 2494 0.6% 0.7%
Where do visitors go on this site?
(Average of last 30 days)
Reach Pageviews PerUser
moskva.tiu.ru 12.94% 10.64% 2.3
tiu.ru 7.99% 4.29% 1.5
my.tiu.ru 7.87% 25.68% 9.0
spb.tiu.ru 5.57% 3.13% 1.5
krasnodar.tiu.ru 3.54% 2.18% 1.7
novosibirsk.tiu.ru 2.47% 1.66% 1.8
ekb.tiu.ru 2.34% 1.50% 1.8
chelyabinsk.tiu.ru 2.14% 1.54% 2.0
nn.tiu.ru 1.82% 1.25% 1.9
irkutsk.tiu.ru 1.55% 0.94% 1.7
voronezh.tiu.ru 1.52% 1.11% 2.0
perm.tiu.ru 1.45% 0.89% 1.7
krasnoyarsk.tiu.ru 1.39% 0.99% 1.9
kazan.tiu.ru 1.35% 0.88% 1.8
ufa.tiu.ru 1.31% 0.93% 1.9
omsk.tiu.ru 1.27% 0.88% 1.9
samara.tiu.ru 1.27% 0.73% 1.6
tyumen.tiu.ru 1.10% 0.90% 2.3
ivanovo.tiu.ru 1.06% 0.72% 1.9
lipetsk.tiu.ru 1.01% 0.70% 2
volgograd.tiu.ru 0.97% 0.77% 2.2
rostov.tiu.ru 0.96% 0.53% 1.5
stavropol.tiu.ru 0.94% 0.50% 1
saratov.tiu.ru 0.94% 0.70% 2.0
barnaul.tiu.ru 0.93% 0.66% 1.9
penza.tiu.ru 0.90% 0.58% 1.8
mo.tiu.ru 0.84% 0.38% 1
tula.tiu.ru 0.82% 0.61% 2.0
rostov-na-donu.tiu.ru 0.79% 0.48% 1.7
kirov.tiu.ru 0.77% 0.57% 2.0
ulyanovsk.tiu.ru 0.76% 0.53% 1.9
vologda.tiu.ru 0.72% 0.56% 2.1
yaroslavl.tiu.ru 0.70% 0.44% 1.7
kursk.tiu.ru 0.70% 0.59% 2.3
vladimir.tiu.ru 0.69% 0.40% 2
orenburg.tiu.ru 0.68% 0.39% 1.6
tomsk.tiu.ru 0.65% 0.51% 2
vladivostok.tiu.ru 0.65% 0.31% 1
izhevsk.tiu.ru 0.63% 0.44% 1.9
petrozavodsk.tiu.ru 0.61% 0.43% 1.9
bryansk.tiu.ru 0.59% 0.38% 1.8
belgorod.tiu.ru 0.56% 0.36% 1.8
tolyatti.tiu.ru 0.53% 0.32% 1.6
habarovsk.tiu.ru 0.53% 0.44% 2.3
smolensk.tiu.ru 0.53% 0.33% 1.8
arhangelsk.tiu.ru 0.52% 0.31% 1.7
kaluga.tiu.ru 0.52% 0.30% 2
kaliningrad.tiu.ru 0.47% 0.34% 2.0
kostroma.tiu.ru 0.46% 0.42% 2.5
kemerovo.tiu.ru 0.46% 0.34% 2.0
pod.tiu.ru 0.44% 0.31% 2
orel.tiu.ru 0.43% 0.27% 1.8
syktyvkar.tiu.ru 0.41% 0.27% 1.8
krasnodar-kray.tiu.ru 0.40% 0.25% 1.7
ryazan.tiu.ru 0.40% 0.22% 1.5
tambov.tiu.ru 0.39% 0.21% 1.5
tver.tiu.ru 0.39% 0.26% 1.9
yakutsk.tiu.ru 0.39% 0.39% 2.8
samara-obl.tiu.ru 0.37% 0.26% 1.9
novgorod.tiu.ru 0.36% 0.24% 1.9
sochi.tiu.ru 0.36% 0.20% 1.6
bashkortostan.tiu.ru 0.31% 0.15% 1.3
novosibirsk-obl.tiu.ru 0.30% 0.21% 1.9
vladikavkaz.tiu.ru 0.30% 0.17% 1.5
abakan.tiu.ru 0.29% 0.31% 2.9
novokuznetsk.tiu.ru 0.29% 0.16% 1.6
ntagil.tiu.ru 0.29% 0.22% 2.1
mahachkala.tiu.ru 0.28% 0.20% 2.0
chita.tiu.ru 0.28% 0.14% 1
ulan-ude.tiu.ru 0.28% 0.23% 2.2
murmansk.tiu.ru 0.27% 0.24% 2.4
cheboksary.tiu.ru 0.26% 0.14% 2
magnitogorsk.tiu.ru 0.26% 0.14% 1
kurgan.tiu.ru 0.26% 0.16% 2
ayspes.tiu.ru 0.25% 0.14% 2
support.tiu.ru 0.25% 0.16% 2
tatarstan.tiu.ru 0.24% 0.12% 1
saransk.tiu.ru 0.24% 0.23% 2.6
chelny.tiu.ru 0.24% 0.15% 2
simferopol.tiu.ru 0.24% 0.15% 2
oskol.tiu.ru 0.24% 0.14% 2
amuletoff.tiu.ru 0.22% 0.31% 3.8
nalchik.tiu.ru 0.22% 0.11% 1
novorossiysk.tiu.ru 0.21% 0.10% 1
sergiev-posad.tiu.ru 0.21% 0.10% 1
sverdlovskaya-obl.tiu.ru 0.21% 0.14% 2
blagoveschensk.tiu.ru 0.19% 0.12% 2
himki.tiu.ru 0.18% 0.11% 2
surgut.tiu.ru 0.18% 0.15% 2
nizhegorodskaya-obl.tiu.ru 0.16% 0.09% 2
belgorod-obl.tiu.ru 0.16% 0.11% 2
gatchina.tiu.ru 0.16% 0.06% 1
nizhnevartovsk.tiu.ru 0.15% 0.06% 1
crimea.tiu.ru 0.15% 0.15% 3
kansk.tiu.ru 0.15% 0.07% 1
donetsk.tiu.ru 0.15% 0.13% 2.4
zlatoust.tiu.ru 0.14% 0.17% 3
pskov.tiu.ru 0.14% 0.10% 2
cherepovets.tiu.ru 0.14% 0.10% 2
murom.tiu.ru 0.14% 0.15% 3
tuapse.tiu.ru 0.14% 0.11% 2
zelenograd.tiu.ru 0.14% 0.13% 3
mytishi.tiu.ru 0.14% 0.10% 2
kirishi.tiu.ru 0.14% 0.07% 1
istra.tiu.ru 0.13% 0.09% 2
almetjevsk.tiu.ru 0.13% 0.06% 1
kovrov.tiu.ru 0.13% 0.05% 1
ramenskoe.tiu.ru 0.13% 0.11% 2
angarsk.tiu.ru 0.13% 0.10% 2
lyubertsy.tiu.ru 0.12% 0.08% 2
joshkar-ola.tiu.ru 0.12% 0.07% 2
krasnoyarsk-kray.tiu.ru 0.12% 0.05% 1
komi.tiu.ru 0.11% 0.06% 1
rybinsk.tiu.ru 0.11% 0.08% 2
kemerovskaya-obl.tiu.ru 0.11% 0.05% 1
sal.tiu.ru 0.11% 0.07% 2
yaroslavl-obl.tiu.ru 0.11% 0.05% 1
orsk.tiu.ru 0.11% 0.07% 2
vsevolozhsk.tiu.ru 0.11% 0.07% 2
taganrog.tiu.ru 0.10% 0.07% 2
severodvinsk.tiu.ru 0.10% 0.07% 2
kaluzhskaya-obl.tiu.ru 0.10% 0.08% 2
sterlitamak.tiu.ru 0.10% 0.05% 1
petropavlovsk-kamchatsky.tiu.ru 0.09% 0.05% 2
ust-ilimsk.tiu.ru 0.09% 0.07% 2
ingushetia.tiu.ru 0.09% 0.08% 3
dmitrov.tiu.ru 0.09% 0.08% 2
pavlovo.tiu.ru 0.09% 0.06% 2
krasnogorsk.tiu.ru 0.08% 0.05% 2
apatity.tiu.ru 0.08% 0.07% 2
tverskaya-obl.tiu.ru 0.08% 0.06% 2
dolgoprudny.tiu.ru 0.08% 0.06% 2
arhangelskaya-obl.tiu.ru 0.08% 0.11% 4
achotut.tiu.ru 0.08% 0.63% 20
OTHER 0% 12.78% 0
How much tiu.ru can earn?
(Average of last 30 days)
Website Value$3,643,120
Daily Revenue$904.00
Monthly Revenue$28,024
Yearly Revenue$336,288
Page Speed
n/a
What sites are related to tiu.ru?
n/a
Http Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.16.1
Date: Thu, 26 Nov 2020 06:54:01 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: close
Location: https://tiu.ru/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.16.1
Date: Thu, 26 Nov 2020 06:54:02 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 103721
Connection: close
cache-control: no-cache
pragma: no-cache
set-cookie: cid=244857317725423670130746549043546753344; Domain=.tiu.ru; Max-Age=2592000; Path=/; expires=Sat, 26-Dec-2020 06:54:02 GMT
set-cookie: user_tracker=5c736aac85661bd3eae83565e0186f5d13462770|167.114.159.179|2020-11-26; Domain=.tiu.ru; Path=/
referrer-policy: no-referrer-when-downgrade
set-cookie: region_id=161; Domain=.tiu.ru; Path=/
set-cookie: csrf_token=c5495300e8bb4dcfbc66bd48f33c6c60; Domain=.tiu.ru; Max-Age=31449600; Path=/; expires=Thu, 25-Nov-2021 06:54:02 GMT; secure; SameSite=None
set-cookie: history_autocomplete=MzgzNmVjNGUtYjZkNy00MDZhLWE3NDgtMWJiYjM1NWFkZDlk; Domain=.tiu.ru; Path=/
set-cookie: auth=44448c521c511851febd3f1fff0f486e46e6acaf; Domain=.tiu.ru; Max-Age=31536000; Path=/; expires=Fri, 26-Nov-2021 06:54:02 GMT; secure; HttpOnly
set-cookie: auth=44448c521c511851febd3f1fff0f486e46e6acaf; Domain=.tiu.ru; Max-Age=31536000; Path=/; expires=Fri, 26-Nov-2021 06:54:02 GMT; secure; HttpOnly; SameSite=None
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; preload
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Whois Information

% By submitting a query to RIPN's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian)
% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English).

domain: TIU.RU
nserver: ns1.uaprom.net.
nserver: ns2.uaprom.net.
nserver: ns3.uaprom.net.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
org: Private Limited Liability Company Allegro Uaprom Holdings B.V.
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 2005-03-22T21:00:00Z
paid-till: 2021-03-22T21:00:00Z
free-date: 2021-04-23
source: TCI

Last updated on 2020-11-26T06:51:31Z
sc_011910