tmall.com Tmall.com - 天猫tmall.com--理想生活上天猫
tmall.com receives about 56,500,000 unique visitors and 216,960,000 (3.84 per visitor) page views per day which should earn about $452,000.00/day from advertising revenue. Estimated site value is $1,821,560,000. According to Alexa Traffic Rank tmall.com is ranked number 3 in the world and 11.3% of global Internet users visit it. Site is hosted in n/a and links to network IP address n/a.

sponsored links

About - tmall.com
tmall.com Description
天猫,中国线上购物的地标网站,亚洲超大的综合性购物平台,拥有10万多品牌商家。每日发布大量国内外商品!正品网购,上天猫!天猫千万大牌正品,品类全,一站购,支付安全,退换无忧!理想生活上天猫!
Useful Links for Tmall.com
Google Index View Google Links
Yahoo Index View Yahoo Links
Bing Index View Bing Links
Site History View Site History
Alexa Traffic Ranks
(Average of last 30 days)
Global Rank 3
Country China
Rank in Country 1
Daily Unique Visitors 56,500,000
Daily Pageviews 216,960,000 (3.84 per visitor)
Last Update 1111 days ago
Global Rank Trend of The Past Year
Visitors by Country
(Average of last 30 days)
Rank Pageviews Users
China 1 95.0% 95.3%
United States 57 1.8% 1.6%
Japan 12 1.6% 1.4%
South Korea 9 1.1% 1.0%
Where do visitors go on this site?
(Average of last 30 days)
Reach Pageviews PerUser
login.tmall.com 92.32% 24.07% 1.00
pages.tmall.com 47.97% 18.66% 1.49
tmall.com 17.86% 5.53% 1.19
world.tmall.com 12.24% 3.45% 1.08
detail.tmall.com 7.83% 2.06% 1.01
content.tmall.com 6.72% 1.86% 1.06
yao.tmall.com 5.44% 1.44% 1.01
3c.tmall.com 3.87% 1.01% 1.00
uniqlo.tmall.com 2.94% 0.78% 1.02
nianhuo.tmall.com 2.90% 0.76% 1.00
subject.tmall.com 2.79% 0.73% 1.00
nvzhuang.tmall.com 2.72% 0.71% 1.00
food.tmall.com 2.69% 0.70% 1.00
list.tmall.com 2.64% 0.91% 1.32
bhmeibiao.tmall.com 1.99% 0.52% 1.0
err.tmall.com 1.99% 0.53% 1.0
aimer.tmall.com 1.98% 0.52% 1.0
bonas.tmall.com 1.96% 0.51% 1.0
myhome.tmall.com 1.94% 0.51% 1.0
miao.tmall.com 1.94% 0.51% 1.0
jiashi.tmall.com 1.92% 0.50% 1.0
gap.tmall.com 1.91% 0.50% 1.0
jinsanta.tmall.com 1.90% 0.50% 1.0
spao.tmall.com 1.90% 0.50% 1.0
crabsecret.tmall.com 1.88% 0.49% 1.0
lee.tmall.com 1.86% 0.49% 1.0
neiyi.tmall.com 1.80% 0.47% 1.0
dyson.tmall.com 1.39% 0.78% 2.1
ugizfs.tmall.com 1.06% 0.28% 1.0
baby.tmall.com 1.05% 0.27% 1.0
dickies.tmall.com 1.03% 0.27% 1.0
langsha.tmall.com 1.02% 0.27% 1.0
jackjones.tmall.com 1.01% 0.26% 1.0
jia.tmall.com 1.01% 0.26% 1.0
fjallraven.tmall.com 1.01% 0.26% 1.0
laperla.tmall.com 1.01% 0.26% 1.0
semir.tmall.com 1.01% 0.26% 1.0
bag.tmall.com 1.01% 0.26% 1.0
nanzhuang.tmall.com 1.00% 0.26% 1.0
ku.tmall.com 1.00% 0.26% 1.0
whoau.tmall.com 1.00% 0.26% 1.0
pbeno.tmall.com 1.00% 0.26% 1.0
dai.tmall.com 1.00% 0.26% 1.0
hugoboss.tmall.com 0.99% 0.26% 1.0
threegun.tmall.com 0.99% 0.26% 1.0
bershka.tmall.com 0.99% 0.26% 1.0
thursdayisland.tmall.com 0.99% 0.26% 1.0
watch.tmall.com 0.99% 0.26% 1.0
itmichaa.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
qingtong.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
septwolvesnm.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
yatlas.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
intercrew.tmall.com 0.98% 0.25% 1.0
anzhiban.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
kolonsport.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
nvxie.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
shouji.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
didiboy.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
crisp.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
hollisterco.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
wacoal.tmall.com 0.98% 0.25% 1.0
earthmusic.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
imis.tmall.com 0.98% 0.26% 1.0
coyeee.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
fenyi.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
esprit.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
triumph.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
topshop.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
alihealth.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
breadnbutter.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
new3c.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
taijizen.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
bduckfs.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
basichouse.tmall.com 0.97% 0.25% 1.0
vkweikufs.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
snidel.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
lafuma.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
fenteng.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
marksandspencer.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
nanxie.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
sports.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
qiulu.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
tonlion.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
lining.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
youme.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
miraclekill.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
anta.tmall.com 0.96% 0.25% 1.0
kerener.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
plory.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
kaisernz.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
book.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
jeanswest.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
lachapelle.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
relleciga.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
jucyjudy.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
eland.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
twotti.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
dushiliren.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
newbalance.tmall.com 0.95% 0.25% 1.0
hodohome.tmall.com 0.94% 0.24% 1.0
peacebird.tmall.com 0.94% 0.24% 1.0
portsnz.tmall.com 0.94% 0.24% 1.0
ftxl.tmall.com 0.94% 0.25% 1.0
wt.tmall.com 0.94% 0.25% 1.0
cabbeen.tmall.com 0.94% 0.25% 1.0
fairwhale.tmall.com 0.94% 0.25% 1.0
gainreel.tmall.com 0.94% 0.25% 1.0
honeys.tmall.com 0.94% 0.25% 1.0
shirley.tmall.com 0.94% 0.25% 1.0
gucn.tmall.com 0.94% 0.24% 1.0
evescret.tmall.com 0.94% 0.24% 1.0
bosidengman.tmall.com 0.94% 0.24% 1.0
duoqiaomei.tmall.com 0.93% 0.24% 1.0
langerie.tmall.com 0.93% 0.24% 1.0
guess.tmall.com 0.93% 0.24% 1.0
creamsoda.tmall.com 0.93% 0.24% 1.0
maniform.tmall.com 0.93% 0.24% 1.0
qiannaimei.tmall.com 0.93% 0.24% 1.0
queend.tmall.com 0.93% 0.24% 1.0
guixifs.tmall.com 0.93% 0.24% 1.0
davidmayer.tmall.com 0.92% 0.24% 1.0
calvinklein.tmall.com 0.92% 0.24% 1.0
midea.tmall.com 0.92% 0.24% 1.0
discoveryexpedition.tmall.com 0.92% 0.24% 1.0
it.tmall.com 0.92% 0.24% 1.0
beanpole.tmall.com 0.92% 0.24% 1.0
gukoo.tmall.com 0.92% 0.24% 1.0
bnxnz.tmall.com 0.91% 0.24% 1.0
urfs.tmall.com 0.91% 0.24% 1.0
a02.tmall.com 0.91% 0.24% 1.0
xingyunyeziguanfang.tmall.com 0.91% 0.24% 1.0
scofieldnz.tmall.com 0.91% 0.24% 1.0
janeeyre.tmall.com 0.91% 0.24% 1.0
bananagirl.tmall.com 0.91% 0.24% 1.0
keshine.tmall.com 0.90% 0.24% 1.0
realwill.tmall.com 0.90% 0.24% 1.0
scofield.tmall.com 0.90% 0.24% 1.0
vgofushi.tmall.com 0.90% 0.24% 1.0
septwolves.tmall.com 0.90% 0.24% 1.0
car.tmall.com 0.89% 0.23% 1.0
nike.tmall.com 0.89% 0.24% 1.0
jlindeberg.tmall.com 0.88% 0.23% 1.0
frayid.tmall.com 0.88% 0.23% 1.0
forever21.tmall.com 0.86% 0.22% 1.0
buy.tmall.com 0.24% 0.15% 2.4
chaoshi.tmall.com 0.17% 0.05% 1.2
service.tmall.com 0.16% 0.05% 1.3
OTHER 0% 0.88% 0
How much tmall.com can earn?
(Average of last 30 days)
Website Value$1,821,560,000
Daily Revenue$452,000.00
Monthly Revenue$14,012,000
Yearly Revenue$168,144,000
Page Speed
n/a
What sites are related to tmall.com?
Pricelandwww.priceland.co.kr
합리적인 출하! 출하지원시스템chulha.affis.net
숍바인더www.shopbinder.com
Okpricewww.okprice.com
ÇÏÀÌ¼Õ ¿ìü±¹www.hison.co.kr
Essue.co.kr : 안전 전자상거래 무료 보험 서비스www.essue.co.kr
이프라이스www.eprice.co.kr
eNuri.comwww.enuri.com
ÀÎÅÍ³Ý ¼îÇΰ¡À̵å, Internet Shopping Guideshopguide.sio.net
Mykoreashop.mykorea.net
Http Header
HTTP/1.1 302 Found
Server: Tengine
Date: Sun, 11 Apr 2021 18:12:20 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 258
Connection: close
Location: http://www.tmall.com/
HTTP/1.1 302 Found
Server: Tengine
Date: Sun, 11 Apr 2021 18:12:21 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 258
Connection: close
Location: https://www.tmall.com/
Via: cache8.us9[,0]
Timing-Allow-Origin: *
EagleId: 2ff6189c16181647413561094e
HTTP/1.1 200 OK
Server: Tengine
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Date: Sun, 11 Apr 2021 18:10:06 GMT
Vary: Accept-Encoding
x-server-id: 28c3d6b2523ca52cb704b8b5dcd97677f67fb7accbff382aa7b1ffc3993b479a8bb00e660f25c2b1
x-air-hostname: air-ual011015149036.center.na61
x-air-trace-id: 2ff6189616181646060631440e
Vary: Origin, Ali-Detector-Type, X-Host, Accept-Encoding
Cache-Control: max-age=0, s-maxage=147
etag: W/"2279f-9TqhwUdVzWYrwMewEzYfGi2bTA0"
x-readtime: 66
x-via: us9.l1, cache10.us9, l2ot7.l2, cache53.l2ot7, wormholesource011029169060.center.na61
x-air-source: proxy
x-xss-protection: 1; mode=block
EagleEye-TraceId: 2ff6189616181646060631440e
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
Timing-Allow-Origin: *, *
Ali-Swift-Global-Savetime: 1618164606
Via: cache53.l2ot7[0,200-0,H], cache30.l2ot7[1,0], cache10.us9[0,0,200-0,H], cache3.us9[2,0]
Age: 135
X-Cache: HIT TCP_MEM_HIT dirn:-2:-2
X-Swift-SaveTime: Sun, 11 Apr 2021 18:12:19 GMT
X-Swift-CacheTime: 14
x-air-pt: pt0
EagleId: 2ff6189716181647416576848e
Whois Information

Domain Name: TMALL.COM
Registry Domain ID: 554678_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: grs-whois.hichina.com
Registrar URL: http://www.net.cn
Updated Date: 2018-11-15T05:53:56Z
Creation Date: 1997-10-17T04:00:00Z
Registry Expiry Date: 2021-10-16T04:00:00Z
Registrar: Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.
Registrar IANA ID: 420
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +86.95187
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited
Domain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited
Name Server: NS4.TAOBAO.COM
Name Server: NS5.TAOBAO.COM
Name Server: NS6.TAOBAO.COM
Name Server: NS7.TAOBAO.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2021-04-11T18:12:15Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
sc_011910